Tableau des développements pour le vélo de route - Braquets
Quel braquet choisir en fonction du profil et de votre niveau ? Voici le tableau des développements pour le vélo de route en fonction des plateaux et cassette montés sur la transmission de votre vélo.
Afin d'adapter les braquets de votre transmission les plus adaptés à votre niveau mais également en fonction des parcours/profil sur lesquels vous évoluez, il est important de connaitre la distance parcourue/développement par le vélo selon les rapports pignons/plateaux engagés.
Ainsi changer la cassette ou bien les plateaux offrent des solutions pour évoluer au mieux et plus facilement selon le relief parcouru.
Dossier : Le système de transmission du vélo
Dossier : Choisir un pédalier vélo : Les avantages du compact 11 vitesses !
Braquets
Pour information, le braquet est le rapport entre le nombre de dents du plateau du pédalier et le nombre de dents du pignon de la roue arrière. Par exemple 52x12, soit 52 dents au plateau et 12 pignons sur la cassette.
Développements
Le développement est la distance en mètres parcourue à chaque tour de pédale en fonction du braquet engagé. La formule de calcul permettant de déterminer le développement pour un braquet donné est la suivante :
(Nombre de dents du plateau / Nombre de dents du pignon) X circonférence de la roue.
La circonférence dépend des dimensions du pneu. Notre tableau donne la distance parcourue en mètres avec des roues de vélo de 700 et des pneus de section 23 soit une circonférence de la roue de 2,133 mètres.
Prenons un exemple de calcul de développement pour un braquet de 52x12 : (52/12) x 2,133 : 9,243 mètres.
Voici un tableau qui prend en compte les braquets les plus fréquents sur le marché. (Plateaux en abscisses, pignons en ordonnées)
34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6,59 | 6,98 | 7,37 | 7,56 | 8,14 | 9,70 | 9,89 | 10,08 | 10,28 |
12 | 6,04 | 6,40 | 6,75 | 6,93 | 7,47 | 8,89 | 9,07 | 9,24 | 9,42 |
13 | 5,58 | 5,91 | 6,23 | 6,40 | 6,89 | 8,20 | 8,37 | 8,53 | 8,70 |
14 | 5,18 | 5,48 | 5,79 | 5,94 | 6,40 | 7,62 | 7,77 | 7,92 | 8,07 |
15 | 4,83 | 5,12 | 5,40 | 5,55 | 5,97 | 7,11 | 7,25 | 7,39 | 7,54 |
16 | 4,53 | 4,80 | 5,07 | 5,20 | 5,60 | 6,67 | 6,80 | 6,93 | 7,07 |
17 | 4,27 | 4,52 | 4,77 | 4,89 | 5,27 | 6,27 | 6,40 | 6,52 | 6,65 |
18 | 4,03 | 4,27 | 4,50 | 4,62 | 4,98 | 5,93 | 6,04 | 6,16 | 6,28 |
19 | 3,82 | 4,04 | 4,27 | 4,38 | 4,72 | 5,61 | 5,73 | 5,84 | 5,95 |
20 | 3,63 | 3,84 | 4,05 | 4,16 | 4,48 | 5,33 | 5,44 | 5,55 | 5,65 |
21 | 3,45 | 3,66 | 3,86 | 3,96 | 4,27 | 5,08 | 5,18 | 5,28 | 5,38 |
22 | 3,30 | 3,49 | 3,68 | 3,78 | 4,07 | 4,85 | 4,94 | 5,04 | 5,14 |
23 | 3,15 | 3,34 | 3,52 | 3,62 | 3,90 | 4,64 | 4,73 | 4,82 | 4,92 |
24 | 3,02 | 3,20 | 3,38 | 3,47 | 3,73 | 4,44 | 4,53 | 4,62 | 4,71 |
25 | 2,90 | 3,07 | 3,24 | 3,33 | 3,58 | 4,27 | 4,35 | 4,44 | 4,52 |
26 | 2,79 | 2,95 | 3,12 | 3,20 | 3,45 | 4,10 | 4,18 | 4,27 | 4,35 |
27 | 2,69 | 2,84 | 3,00 | 3,08 | 3,32 | 3,95 | 4,03 | 4,11 | 4,19 |
28 | 2,59 | 2,74 | 2,89 | 2,97 | 3,20 | 3,81 | 3,89 | 3,96 | 4,04 |
29 | 2,50 | 2,65 | 2,79 | 2,87 | 3,09 | 3,68 | 3,75 | 3,82 | 3,90 |
30 | 2,42 | 2,56 | 2,70 | 2,77 | 2,99 | 3,56 | 3,63 | 3,70 | 3,77 |
Transmission vélo : Où acheter ?
>> Vous pouvez commander votre matériel ou équipement chez notre partenaire